Machine laser CO2

La machine laser CO2 peut être utilisée comme référence pour des modèles spécifiques de la série de machines de codage laser. Cette page organise le positionnement du modèle, les informations sur les paramètres et les suggestions de support basées sur les informations publiques sur le produit pour faciliter la sélection préliminaire et les sauts de page.
Positionnement du modèle
- Série : Série de machines de codage laser
- Entrée d'aperçu des paramètres : Bibliothèque de paramètres des équipements de remplissage et d'emballage
- Scénarios applicables : convient pour coder les armoires arrière et les informations sur les étiquettes.
Résumé des informations publiques
Technologie de numérisation à grande vitesse, leader en Chine ;
Table des paramètres publics
| Numéro de modèle du produit | CX10 | CX30 | |
|---|---|---|---|
| Paramètres laser | Laser | Laser CO2 à excitation RF scellé importé des États-Unis | |
| Longueur d'onde du laser | 10,6 ou 10,2 μm | ||
| Puissance de sortie moyenne | 10W | 30W | |
| Plage de fréquence de modulation | 5 kHz-20 kHz | 5 kHz-20 kHz | |
| Paramètres du galvanomètre | Vitesse maximale | 7 000 mm/s | |
| Résolution | 0,001 mm | ||
| Répéter la précision du positionnement | 0,003 mm | ||
| Caractéristiques de sortie optique | Plage de marquage | F=160 mm, plage 110×110 (en option) | F=160 mm, plage 110×110 (en option) |
| Largeur de ligne minimale | 0,1 mm | 0,1 mm | |
| Hauteur minimale des caractères | 0,4 mm | 0,4 mm | |
| Propriétés système | Alimentation laser | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
| Puissance maximale d'entrée de l'appareil | 0,8KW | 1,1 KW | |
| Puissance moyenne d'entrée de l'appareil | 0,5KW | 0,7 KW | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | |
| Dimensions du système hôte | |||
| Itinéraire de l'atelier | 600 mm | ||
| Exigences environnementales | 0-35℃, humidité <90 % |
Suggestions complémentaires
- Regardez d'abord la page de la série : Laser Coding Machine Series
- Regardez à nouveau l'aperçu des paramètres : La position de la machine laser CO2 dans la bibliothèque de paramètres
- S'il s'agit d'un projet de ligne complet, vous pouvez continuer à afficher Vue d'ensemble du package de remplissage et Vue d'ensemble de la ligne de production.
