Planifier une ligne complète
Associez nettoyage, broyage, cuisson, pressage, filtration et remplissage.
Voir la page

Besoin d’un prix usine, du choix de cuve ou du délai de livraison ?
Instructions
| Diamètre du baril (mm) | Hauteur (mm) | Volume (l) | Course (mm) | Quantité minimale d'expression unique (kg) | Dimensions principales L×l×H (mm) | Pression du système (MPa) | Pression de surface du gâteau (MPa/cm²) | Poids de l'équipement (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 800 | 57 | 850 | 5 | 720×1050×2450 | 60 | 46 | 1.3–1.4 |
| 390 | 800 | 96 | 850 | 5 | 800×1100×2450 | 60 | 27 | 1.3–1.4 |
| 480 | 800 | 145 | 850 | 5 | 900×1300×2450 | 60 | 18 | 1.3–1.4 |
| 560 | 800 | 197 | 850 | 5 | 1000×1400×2450 | 60 | 13 | 1.4–1.5 |
| 630 | 800 | 249 | 850 | 5 | 1100×1600×2450 | 60 | 10 | 1.4–1.5 |
| 300 | 800 | 57 | 700 | 40 | 720×1050×2450 | 60 | 46 | 1.3–1.4 |
| 390 | 800 | 96 | 700 | 40 | 800×1100×2450 | 60 | 27 | 1.3–1.4 |
| 480 | 800 | 145 | 700 | 40 | 900×1300×2450 | 60 | 18 | 1.3–1.4 |
| 560 | 800 | 197 | 700 | 40 | 1000×1400×2450 | 60 | 13 | 1.4–1.5 |
| 630 | 800 | 249 | 700 | 40 | 1100×1600×2450 | 60 | 10 | 1.4–1.5 |
| Diamètre du baril (mm) | Hauteur (mm) | Volume total (l) | Course (mm) | Quantité minimale d'expression unique (kg) | Dimensions principales L×l×H (mm) | Pression du système (MPa) | Pression de surface du gâteau (MPa/cm²) | Poids de l'équipement (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 800 | 114 | 850 | 5 | 720×1090×2450 | 60 | 46 | 1.7–1.8 |
| 390 | 800 | 192 | 850 | 5 | 800×1140×2450 | 60 | 27 | 1.7–1.8 |
| 480 | 800 | 290 | 850 | 5 | 900×1340×2450 | 60 | 18 | 1.7–1.8 |
| 560 | 800 | 394 | 850 | 5 | 1000×1440×2450 | 60 | 13 | 1.8–1.9 |
| 630 | 800 | 498 | 850 | 5 | 1100×1640×2450 | 60 | 10 | 1.8–1.9 |
| 300 | 800 | 114 | 700 | 40 | 720×1090×2450 | 60 | 46 | 1.7–1.8 |
| 390 | 800 | 192 | 700 | 40 | 800×1140×2450 | 60 | 27 | 1.7–1.8 |
| 480 | 800 | 290 | 700 | 40 | 900×1340×2450 | 60 | 18 | 1.7–1.8 |
| 560 | 800 | 394 | 700 | 40 | 1000×1440×2450 | 60 | 13 | 1.8–1.9 |
| 630 | 800 | 498 | 700 | 40 | 1100×1640×2450 | 60 | 10 | 1.8–1.9 |
| Diamètre du grand baril (mm) | Diamètre du petit baril (mm) | Hauteur (mm) | Volume total (l) | Course (mm) | Quantité minimale d'expression unique (kg) | Dimensions principales L×l×H (mm) | Pression du système (MPa) | Pression de surface du gâteau du grand/petit baril (MPa/cm²) | Poids de l'équipement (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 300 | 785 | 149.0 | 850 | 5 | 800×1140×2450 | 60 | 27 / 46 | 1.7–1.8 |
| 390 | 300 | 785 | 149.0 | 700 | 40 | 800×1140×2450 | 60 | 27 / 46 | 1.7–1.8 |
La série 325 conserve son positionnement de pressage à chaud. Le résultat doit être établi sur le procédé réellement prévu, avec la même préparation thermique et le même protocole de filtration pour chaque essai comparé.
| Champ à consigner | Valeur d'essai |
|---|---|
| Matière, origine et identifiant du lot | À renseigner |
| Procédé et préparation thermique | Torréfaction, cuisson vapeur ou autre séquence réellement testée |
| Humidité avant préparation | Mesure et méthode |
| Granulométrie après broyage | Plage mesurée ou réglage du broyeur |
| Charge réelle par cycle | kg |
| Cuve, course et réglages utilisés | Référence de la configuration testée |
| Huile nette après décantation et filtration identiques | kg |
| Huile résiduelle du tourteau | Résultat d'analyse et méthode du laboratoire |
| Durée du cycle | Heure de début/fin ou minutes |
| Observations | Température, homogénéité, écoulement, état du tourteau |
Règle d'acceptation : comparer uniquement des essais issus d'un même lot homogénéisé. Le procès-verbal doit préciser la méthode de pesée, la durée de décantation, le média filtrant et les tolérances convenues ; aucun pourcentage universel ne remplace cet essai contractuel.
Adapté au sésame et autres matériaux huileux à particules fines
Adaptation à confirmer sur un lot homogène avec charge et cycle enregistrés
Volume : 56 litres
Adapté aux matériaux huileux nécessitant un temps d'expression long
Sélection fondée sur la tenue du gâteau, le déchargement et le procès-verbal d'essai
Volume : 145/197/249 litres




















Cycle de production
Contrôle du lot
Exploitation
Réception et limites commerciales
Étape suivante recommandée
Comparez la capacité, validez le procédé de la matière et demandez une configuration usine avant de commander.
Associez nettoyage, broyage, cuisson, pressage, filtration et remplissage.
Voir la page →Étudiez les procédés pour graines, noix et matières à haute valeur.
Voir la page →Comparez prix, capacité, procédé, exploitation et exigences de démarrage.
Voir la page →Envoyez matière, capacité et destination pour un devis usine adapté.
Demander un devis →Consultez d'autres ressources machines, procédés et achat sur hydraulic-oil-press.com.
Ouvrir le site →