规划完整生产线
组合清理、粉碎、蒸炒、压榨、过滤和灌装设备。
查看页面

需要冷榨价格、产能核算或成套采购方案?
总推力:370 吨
行程 850 mm → 单次压榨量最小值 5 kg
行程 700 mm → 单次压榨量最小值 40 kg
系统压力统一标注为 60 MPa
设备重量采用原始范围,以吨(t)为单位
| 料筒直径 (mm) | 高度 (mm) | 容积 (L) | 行程 (mm) | 单次压榨量最小值 (kg) | 主体尺寸 W×L×H (mm) | 系统压力 (MPa) | 饼面压强 (MPa/cm²) | 设备重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 800 | 57 | 850 | 5 | 720×1050×2450 | 60 | 52 | 1.8–1.9 |
| 390 | 800 | 96 | 850 | 5 | 800×1100×2450 | 60 | 31 | 1.8–1.9 |
| 480 | 800 | 145 | 850 | 5 | 900×1300×2450 | 60 | 20 | 1.8–1.9 |
| 560 | 800 | 197 | 850 | 5 | 1000×1400×2450 | 60 | 15 | 1.9–2.0 |
| 630 | 800 | 249 | 850 | 5 | 1100×1600×2450 | 60 | 12 | 1.9–2.0 |
| 300 | 800 | 57 | 700 | 40 | 720×1050×2450 | 60 | 52 | 1.8–1.9 |
| 390 | 800 | 96 | 700 | 40 | 800×1100×2450 | 60 | 31 | 1.8–1.9 |
| 480 | 800 | 145 | 700 | 40 | 900×1300×2450 | 60 | 20 | 1.8–1.9 |
| 560 | 800 | 197 | 700 | 40 | 1000×1400×2450 | 60 | 15 | 1.9–2.0 |
| 630 | 800 | 249 | 700 | 40 | 1100×1600×2450 | 60 | 12 | 1.9–2.0 |
| 料筒直径 (mm) | 高度 (mm) | 总容积 (L) | 行程 (mm) | 单次压榨量最小值 (kg) | 主体尺寸 W×L×H (mm) | 系统压力 (MPa) | 饼面压强 (MPa/cm²) | 设备重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 800 | 114 | 850 | 5 | 720×1100×2450 | 60 | 52 | 2.1–2.2 |
| 390 | 800 | 192 | 850 | 5 | 800×1150×2450 | 60 | 31 | 2.1–2.2 |
| 480 | 800 | 290 | 850 | 5 | 900×1350×2450 | 60 | 20 | 2.1–2.2 |
| 560 | 800 | 394 | 850 | 5 | 1000×1450×2450 | 60 | 15 | 2.1–2.2 |
| 630 | 800 | 498 | 850 | 5 | 1100×1650×2450 | 60 | 12 | 2.1–2.2 |
| 300 | 800 | 114 | 700 | 40 | 720×1100×2450 | 60 | 52 | 2.1–2.2 |
| 390 | 800 | 192 | 700 | 40 | 800×1150×2450 | 60 | 31 | 2.1–2.2 |
| 480 | 800 | 290 | 700 | 40 | 900×1350×2450 | 60 | 20 | 2.1–2.2 |
| 560 | 800 | 394 | 700 | 40 | 1000×1450×2450 | 60 | 15 | 2.1–2.2 |
| 630 | 800 | 498 | 700 | 40 | 1100×1650×2450 | 60 | 12 | 2.1–2.2 |
| 大桶径 (mm) | 小桶径 (mm) | 高度 (mm) | 总容积 (L) | 行程 (mm) | 单次压榨量最小值 (kg) | 主体尺寸 W×L×H (mm) | 系统压力 (MPa) | 大桶/小桶饼面压强 (MPa/cm²) | 设备重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 300 | 785 | 149.0 | 850 | 5 | 800×1150×2450 | 60 | 31 / 52 | 2.1–2.2 |
| 390 | 300 | 785 | 149.0 | 700 | 40 | 800×1150×2450 | 60 | 31 / 52 | 2.1–2.2 |
355-500 系列侧重原料清理、必要时低温干燥、粉碎后直接进入液压榨桶冷榨。选型不能套用通用出油率表,应使用买方实际原料和目标油品进行验证。
| 试料字段 | 验收前需记录的内容 |
|---|---|
| 原料路线 | 核桃、沙棘籽、紫苏籽、椰子、茶籽、火麻籽、亚麻籽、杏仁、松子或南瓜籽,并标明具体批次 |
| 进料状态 | 清理结果、实测含水率、必要时的低温干燥、粉碎粒度范围和进料温度 |
| 设备设定 | 榨桶直径、实际装料量、压力程序、保压时间、卸料时间和完整周期 |
| 油品结果 | 按约定沉降或过滤终点称量净油,记录油温并扣除容器皮重 |
| 饼粕结果 | 记录饼粕质量、状态,并按约定实验室方法检测残油 |
| 验收口径 | 同批原料重复试压,统一取样、计量器具、计算公式和书面验收限值 |
废白土、活性炭脱色剂等工业物料必须单独审核 SDS,并确定密闭收集、人员防护和合规处置方案;不得与食品油冷榨共用同一套验收结论。

355系列适合把原料试压逐步转为可重复的小中批量冷榨。基础路线为:筛选 -> 清理 -> 必要时低温干燥 -> 高速粉碎 -> 直接液压压榨 -> 沉降或过滤,该路线不设置蒸炒环节。


明确单桶、双桶或大小子母桶配置,实际装料量、粉碎能力、过滤方法、不同原料之间的清洗方式及同批试料验收记录。榨桶放大必须通过装料、排油、完整周期和饼粕残油验证,不能换算成固定增产承诺。
废白土、活性炭脱色剂必须提供SDS,并核对溶剂与挥发物、密闭收集、人员防护和合规处置路线。工业物料不得与食品油共线验收,应单独试料和报价。
生产效率
油品品质
运营成本

355系列榨油机 - 正面视图

355系列榨油机 - 侧面视图

355系列榨油机 - 操作界面

355系列榨油机 - 细节特写
建议下一步
先比较产能、确认原料工艺,再根据电压和交付地区获取厂家配置与报价。