高精度定量灌装机

高精度定量灌装机适合对计量一致性要求较高的瓶装液体项目,常用于多规格瓶型、多批次切换以及对单瓶误差比较敏感的灌装段。
机型定位
公开资料摘要
- 标定容量
500 ml时,参考精度±1.5 ml - 公开机型覆盖
GDP-12B到GDP-40H - 常见灌装量范围
100-750 ml
公开参数表
| 型号 | 头数 | 最大产量(b/h) | 灌装精度(ml) | 灌装量(ml) | 总功率(kW) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP-12B | 12 | 3000 | 500±1.5 | 100-750 | 0.37 | 1045×1050×2200 |
| GDP-12A | 12 | 3000 | 500±1.5 | 100-750 | 0.37 | 1045×985×2200 |
| GDP-18B | 18 | 4500 | 500±1.5 | 100-750 | 0.37 | 1500×1600×2200 |
| GDP-18A | 18 | 4500 | 500±1.5 | 100-750 | 0.37 | 1500×1600×2200 |
| GDP-24A | 24 | 6000 | 500±1.5 | 100-750 | 0.75 | 1900×1900×2200 |
| GDP-30H | 30 | 8000 | 500±1.5 | 100-750 | 0.75 | 2100×2120×2200 |
| GDP-36H | 36 | 10000 | 500±1.5 | 100-750 | 1.5 | 2500×2300×2200 |
| GDP-40H | 40 | 12000 | 500±1.5 | 100-750 | 1.5 | 2500×2450×2200 |
怎么选
12-18 头:适合中小批量、频繁换型项目24-30 头:适合主力瓶装线,效率与占地更均衡36-40 头:适合更高产量和连续式生产
