সম্পূর্ণ উৎপাদন লাইন পরিকল্পনা করুন
পরিষ্কার, ভাঙা, ভাজা, প্রেসিং, ফিল্টারিং ও ফিলিং যুক্ত করুন।
পৃষ্ঠা খুলুন

কারখানার দাম, ব্যারেল কনফিগারেশন বা ডেলিভারি সময় জানতে চান?
বিবরণ
| ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ধারণক্ষমতা (লি) | স্ট্রোক (মিমি) | একক প্রেসিং-এ ন্যূনতম পরিমাণ (কেজি) | প্রধান মাত্রা প্র×দৈ×উ (মিমি) | সিস্টেম চাপ (MPa) | কেক প্রেসার (MPa/cm²) | যন্ত্রের ওজন (টন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০০ | ৮০০ | ৫৭ | ৮৫০ | ৫ | ৭২০×১০৫০×২৪৫০ | ৬০ | ৪৬ | ১.৩–১.৪ |
| ৩৯০ | ৮০০ | ৯৬ | ৮৫০ | ৫ | ৮০০×১১০০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ | ১.৩–১.৪ |
| ৪৮০ | ৮০০ | ১৪৫ | ৮৫০ | ৫ | ৯০০×১৩০০×২৪৫০ | ৬০ | ১৮ | ১.৩–১.৪ |
| ৫৬০ | ৮০০ | ১৯৭ | ৮৫০ | ৫ | ১০০০×১৪০০×২৪৫০ | ৬০ | ১৩ | ১.৪–১.৫ |
| ৬৩০ | ৮০০ | ২৪৯ | ৮৫০ | ৫ | ১১০০×১৬০০×২৪৫০ | ৬০ | ১০ | ১.৪–১.৫ |
| ৩০০ | ৮০০ | ৫৭ | ৭০০ | ৪০ | ৭২০×১০৫০×২৪৫০ | ৬০ | ৪৬ | ১.৩–১.৪ |
| ৩৯০ | ৮০০ | ৯৬ | ৭০০ | ৪০ | ৮০০×১১০০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ | ১.৩–১.৪ |
| ৪৮০ | ৮০০ | ১৪৫ | ৭০০ | ৪০ | ৯০০×১৩০০×২৪৫০ | ৬০ | ১৮ | ১.৩–১.৪ |
| ৫৬০ | ৮০০ | ১৯৭ | ৭০০ | ৪০ | ১০০০×১৪০০×২৪৫০ | ৬০ | ১৩ | ১.৪–১.৫ |
| ৬৩০ | ৮০০ | ২৪৯ | ৭০০ | ৪০ | ১১০০×১৬০০×২৪৫০ | ৬০ | ১০ | ১.৪–১.৫ |
| ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | মোট ধারণক্ষমতা (লি) | স্ট্রোক (মিমি) | একক প্রেসিং-এ ন্যূনতম পরিমাণ (কেজি) | প্রধান মাত্রা প্র×দৈ×উ (মিমি) | সিস্টেম চাপ (MPa) | কেক প্রেসার (MPa/cm²) | যন্ত্রের ওজন (টন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০০ | ৮০০ | ১১৪ | ৮৫০ | ৫ | ৭২০×১০৯০×২৪৫০ | ৬০ | ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
| ৩৯০ | ৮০০ | ১৯২ | ৮৫০ | ৫ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ | ১.৭–১.৮ |
| ৪৮০ | ৮০০ | ২৯০ | ৮৫০ | ৫ | ৯০০×১৩৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৮ | ১.৭–১.৮ |
| ৫৬০ | ৮০০ | ৩৯৪ | ৮৫০ | ৫ | ১০০০×১৪৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৩ | ১.৮–১.৯ |
| ৬৩০ | ৮০০ | ৪৯৮ | ৮৫০ | ৫ | ১১০০×১৬৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১০ | ১.৮–১.৯ |
| ৩০০ | ৮০০ | ১১৪ | ৭০০ | ৪০ | ৭২০×১০৯০×২৪৫০ | ৬০ | ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
| ৩৯০ | ৮০০ | ১৯২ | ৭০০ | ৪০ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ | ১.৭–১.৮ |
| ৪৮০ | ৮০০ | ২৯০ | ৭০০ | ৪০ | ৯০০×১৩৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৮ | ১.৭–১.৮ |
| ৫৬০ | ৮০০ | ৩৯৪ | ৭০০ | ৪০ | ১০০০×১৪৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৩ | ১.৮–১.৯ |
| ৬৩০ | ৮০০ | ৪৯৮ | ৭০০ | ৪০ | ১১০০×১৬৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১০ | ১.৮–১.৯ |
| বড় ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | ছোট ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | মোট ধারণক্ষমতা (লি) | স্ট্রোক (মিমি) | একক প্রেসিং-এ ন্যূনতম পরিমাণ (কেজি) | প্রধান মাত্রা প্র×দৈ×উ (মিমি) | সিস্টেম চাপ (MPa) | বড়/ছোট ব্যারেল কেক প্রেসার (MPa/cm²) | যন্ত্রের ওজন (টন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৯০ | ৩০০ | ৭৮৫ | ১৪৯.০ | ৮৫০ | ৫ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ / ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
| ৩৯০ | ৩০০ | ৭৮৫ | ১৪৯.০ | ৭০০ | ৪০ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ / ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
এই সিরিজের সক্ষমতা বোঝাতে কোনো নির্দিষ্ট তেল নিষ্কাশন হার ব্যবহার করবেন না। ফল কেবল নথিভুক্ত কাঁচামালের ব্যাচ, প্রি-ট্রিটমেন্ট, প্রেসিং ব্যারেল ও পরীক্ষার শর্তে প্রযোজ্য। হট-প্রেস উদাহরণ হিসেবে চিনাবাদাম, তিল, চা বীজ, সরিষা ও সূর্যমুখী বীজ ব্যবহার করা যায়; প্রতিটি কাঁচামালের জন্য আলাদা রেকর্ড দরকার।
| রেকর্ডের বিষয় | যা লিখতে হবে |
|---|---|
| কাঁচামালের ব্যাচ | নাম, উৎস, ব্যাচ নম্বর, নমুনার তারিখ ও সংরক্ষণের অবস্থা |
| ইনপুট | নমুনার ওজন, আর্দ্রতা এবং পরিমাপ পদ্ধতি |
| প্রি-ট্রিটমেন্ট | পরিষ্কার/খোসা ছাড়ানো, গুঁড়ার কণার আকার, রোস্টিং বা কন্ডিশনিংয়ের তাপমাত্রা ও সময় |
| লোডিং | প্রেসিং ব্যারেলের পরিচয়, প্রকৃত লোডিং ওজন এবং ভরার/কম্প্যাক্ট করার পদ্ধতি |
| প্রেসিং চক্র | চাপ সেটিং, চাপ ধরে রাখার সময়, কেক বের করার সময় ও মোট চক্র |
| তেলের তাপমাত্রা | সংগ্রহের সময় তেলের তাপমাত্রা, পরিমাপের স্থান ও যন্ত্র |
| সেটলিং ও ফিল্টারিং | সেটলিং সময়, তলানির ধরন, অতিরিক্ত ফিল্টার/প্রক্রিয়ার প্রয়োজন এবং ব্যবহৃত পদ্ধতি |
| নিট ফিল্টার করা তেল | সেটলিং/ফিল্টারিং ও পাত্রের ওজন বাদ দেওয়ার পর তেলের ওজন |
| খৈল/কেক | কেকের ওজন, আর্দ্রতা এবং সম্মত পরীক্ষায় অবশিষ্ট তেল |
| গ্রহণযোগ্যতা | পণ্যের মান, পরিমাপের সহনশীলতা, সাক্ষী, পাস/ফেল ফল ও স্বাক্ষর |
তেলে জলীয় প্রক্রিয়া লাগবে না, ফিল্টার লাগবে না বা রান্নায় ফেনা হবে না, এমন ফল আগে থেকে ধরা যাবে না। সেটলিং, ফিল্টারিং ও পরবর্তী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নমুনা, লক্ষ্য মান এবং লিখিত গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে নির্ধারণ করুন।
| ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | মোট ধারণক্ষমতা (লি) | স্ট্রোক (মিমি) | একক প্রেসিং-এ ন্যূনতম পরিমাণ (কেজি) | প্রধান মাত্রা প্র×দৈ×উ (মিমি) | সিস্টেম চাপ (MPa) | কেক প্রেসার (MPa/cm²) | যন্ত্রের ওজন (টন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০০ | ৮০০ | ১১৪ | ৮৫০ | ৫ | ৭২০×১০৯০×২৪৫০ | ৬০ | ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
| ৩৯০ | ৮০০ | ১৯২ | ৮৫০ | ৫ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ | ১.৭–১.৮ |
| ৪৮০ | ৮০০ | ২৯০ | ৮৫০ | ৫ | ৯০০×১৩৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৮ | ১.৭–১.৮ |
| ৫৬০ | ৮০০ | ৩৯৪ | ৮৫০ | ৫ | ১০০০×১৪৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৩ | ১.৮–১.৯ |
| ৬৩০ | ৮০০ | ৪৯৮ | ৮৫০ | ৫ | ১১০০×১৬৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১০ | ১.৮–১.৯ |
| ৩০০ | ৮০০ | ১১৪ | ৭০০ | ৪০ | ৭২০×১০৯০×২৪৫০ | ৬০ | ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
| ৩৯০ | ৮০০ | ১৯২ | ৭০০ | ৪০ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ | ১.৭–১.৮ |
| ৪৮০ | ৮০০ | ২৯০ | ৭০০ | ৪০ | ৯০০×১৩৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৮ | ১.৭–১.৮ |
| ৫৬০ | ৮০০ | ৩৯৪ | ৭০০ | ৪০ | ১০০০×১৪৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১৩ | ১.৮–১.৯ |
| ৬৩০ | ৮০০ | ৪৯৮ | ৭০০ | ৪০ | ১১০০×১৬৪০×২৪৫০ | ৬০ | ১০ | ১.৮–১.৯ |
পুনরাবৃত্ত নির্দিষ্ট তেল নিষ্কাশন টেবিলটি বাদ দেওয়া হয়েছে। উপরের একই ব্যাচের ট্রায়াল ফরম্যাট ব্যবহার করুন এবং একই ওজন পদ্ধতি, আর্দ্রতা, তেলের তাপমাত্রা, নিট ফিল্টার করা তেল, খৈলে অবশিষ্ট তেল, চক্র ও লিখিত গ্রহণযোগ্যতা রেকর্ড করুন।
| কাঁচামাল | ডিফল্ট রুট | গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি |
|---|---|---|
| চিনাবাদাম | পরিষ্কার -> ক্রাশিং -> রোস্টিং/তাপীয় কন্ডিশনিং -> হাইড্রোলিক প্রেস | একই লটের নথিভুক্ত ট্রায়াল |
| তিল | পরিষ্কার -> রোস্টিং -> হাইড্রোলিক প্রেস | রোস্ট প্রোফাইল, নিট ফিল্টার তেল ও কেকের অবশিষ্ট তেল |
| চা বীজ | পরিষ্কার -> ক্রাশিং -> উত্তপ্ত কন্ডিশনিং -> হাইড্রোলিক প্রেস | সম্মত পণ্যের মান ও একই লটের ফল |
| তিসি, সরিষা/রেপসিড, সূর্যমুখী | পরিষ্কার -> ক্রাশিং -> রোস্টিং/তাপীয় কন্ডিশনিং -> হাইড্রোলিক প্রেস | প্রতিটি কাঁচামালের আলাদা লিখিত ট্রায়াল |
সরাসরি কোল্ড প্রেসের জন্য পরিষ্কার, প্রয়োজন হলে নিম্ন তাপমাত্রায় শুকানো, ক্রাশিং এবং তারপর সরাসরি হাইড্রোলিক প্রেসিংসহ 355-500 সিরিজ মূল্যায়ন করুন; ক্রাশিং ও প্রেসিংয়ের মাঝে ডিফল্টভাবে উচ্চ তাপমাত্রার কন্ডিশনিং যোগ করবেন না। সয়াবিন, তেল স্লাজ, ব্যবহৃত ব্লিচিং ক্লে, প্রাণীজ তেলের অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য অ-মানক উপাদান 300/325 সিরিজের ডিফল্ট সুপারিশ নয়।
| বড় ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | ছোট ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | মোট ধারণক্ষমতা (লি) | স্ট্রোক (মিমি) | একক প্রেসিং-এ ন্যূনতম পরিমাণ (কেজি) | প্রধান মাত্রা প্র×দৈ×উ (মিমি) | সিস্টেম চাপ (MPa) | বড়/ছোট ব্যারেল কেক প্রেসার (MPa/cm²) | যন্ত্রের ওজন (টন) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৯০ | ৩০০ | ৭৮৫ | ১৪৯.০ | ৮৫০ | ৫ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ / ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
| ৩৯০ | ৩০০ | ৭৮৫ | ১৪৯.০ | ৭০০ | ৪০ | ৮০০×১১৪০×২৪৫০ | ৬০ | ২৭ / ৪৬ | ১.৭–১.৮ |
৩০০/৩২৫ সিরিজকে সাধারণ ফলাফলের দাবি দিয়ে নয়, একই ব্যাচের হট-প্রেস পরীক্ষায় মূল্যায়ন করুন।
সুগন্ধ, রং, জলীয় প্রক্রিয়া/ফিল্টারের প্রয়োজন এবং রান্নার আচরণ ব্যাচ ও প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এসব ফল, কোনো তেল নিষ্কাশন হার বা নথিহীন ব্র্যান্ড উদাহরণকে নতুন অর্ডারের প্রতিশ্রুতি হিসেবে ব্যবহার করবেন না।
ইনস্টলেশন, কমিশনিং, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা কোটেশন এবং চুক্তির পরিসর অনুযায়ী হবে; এগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনামূল্যের সেবা ধরা যাবে না। ভ্রমণ, স্থানীয় শ্রম, ইউটিলিটি, কাজের দিন ও ডেলিভারেবল আগে নিশ্চিত করুন।
প্রস্তাবিত পরবর্তী ধাপ
অর্ডারের আগে ক্ষমতা তুলনা করুন, কাঁচামালের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করুন এবং কারখানার কনফিগারেশন নিন।
পরিষ্কার, ভাঙা, ভাজা, প্রেসিং, ফিল্টারিং ও ফিলিং যুক্ত করুন।
পৃষ্ঠা খুলুন →বীজ, বাদাম ও উচ্চমূল্যের কাঁচামালের প্রক্রিয়া দেখুন।
পৃষ্ঠা খুলুন →দাম, ক্ষমতা, প্রক্রিয়া, পরিচালনা ও স্টার্টআপ চাহিদা তুলনা করুন।
পৃষ্ঠা খুলুন →কাঁচামাল, ক্ষমতা ও গন্তব্য পাঠিয়ে উপযুক্ত কারখানা কোটেশন নিন।
কোটেশন নিন →hydraulic-oil-press.com-এ আরও মেশিন, প্রক্রিয়া ও ক্রয় তথ্য দেখুন।
ওয়েবসাইট খুলুন →